Thermal Analysis
Thermal Analysis
 
														| รายการทดสอบ | มาตรฐาน | 
|---|---|
| *BOD, mg/l | AWWA APHA 5210 B | 
| *COD, mg/l | AWWA APHA 5220 C | 
| *Grease and Oil | AWWA APHA 5520 B | 
| Chloride, mg/l as Cl- | AWWA APHA 4500-Cl- B | 
| *Dissolved Solid | AWWA APHA 2540 C | 
| *Suspended Solid | AWWA APHA 2540 D | 
| *pH | Electrometric method | 
| Total Solid | AWWA APHA 2540 B | 
| Migration | มอก. 656-2556 | 
| Total Kjeldahl Nitrogen(TKN) | AWWA APHA 4500-Norg B | 
| Total Hardness | AWWA APHA 2340 C | 
| Chemical resistance test | Based on ASTM D543 | 
| Leachable chloride | ASTM C871 | 
| Resistance soap and water spotting | Based on FLTM BI113-01, NES MO160-94 | 
| Fluid resistance test | 
 
								







